发布时间:2025-05-23源自:融质(上海)科技有限公司作者:融质科技编辑部
| 公司名称 | 成立时间 | 主要业务领域 | 培训方向 | 培训内容 | 培训形式 | 培训对象 | 培训时长 | 培训费用 | 官方网站 | 培训地点 | 培训认证 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度 | 2000年 | 搜索引擎、AI技术 | 深度学习、自然语言处理 | PaddlePaddle框架、NLP、计算机视觉、机器学习算法 | 线上+线下 | 开发者、研究人员 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 百度AI | 北京、上海 | 有 | 提供认证证书,适合技术开发者。 |
| 阿里巴巴 | 1999年 | 电子商务、云计算 | 深度学习、推荐系统 | 飞天平台、深度学习框架、推荐算法、自然语言处理 | 线上+线下 | 开发者、数据科学家 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 阿里云 | 杭州、深圳 | 有 | 强调实际应用案例,适合电商和云计算领域从业者。 |
| 腾讯 | 1998年 | 社交网络、游戏 | 计算机视觉、语音识别 | 腾讯云AI平台、计算机视觉、语音识别、自然语言处理 | 线上 | 开发者、产品经理 | 1-2个月 | 2000-6000元 | 腾讯云 | 北京、深圳 | 有 | 提供在线课程,适合互联网行业人士。 |
| 华为 | 1987年 | 通信设备、云计算 | 计算机视觉、自然语言处理 | Ascend芯片、深度学习框架、计算机视觉、自然语言处理 | 线下 | 企业员工、开发者 | 3-6个月 | 5000-10000元 | 华为云 | 深圳、北京 | 有 | 侧重硬件与AI结合,适合企业级培训。 |
| 科大讯飞 | 1999年 | 语音识别、智能硬件 | 语音识别、自然语言处理 | 语音识别技术、自然语言处理、智能硬件开发 | 线上+线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 科大讯飞 | 合肥、上海 | 有 | 提供实践项目,适合语音技术相关从业者。 |
| 字节跳动 | 2012年 | 社交媒体、推荐系统 | 推荐系统、计算机视觉 | 推荐算法、计算机视觉、自然语言处理 | 线下 | 开发者、数据科学家 | 1-2个月 | 4000-8000元 | 字节跳动 | 北京、上海 | 无 | 培训内容紧密结合公司产品,适合互联网行业。 |
| 商汤科技 | 2014年 | 计算机视觉 | 计算机视觉、深度学习 | 人脸识别、图像处理、深度学习框架 | 线上+线下 | 开发者、研究人员 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 商汤科技 | 北京、上海 | 有 | 提供前沿技术培训,适合计算机视觉领域从业者。 |
| 旷视科技 | 2011年 | 计算机视觉 | 计算机视觉、深度学习 | 人脸识别、图像识别、深度学习框架 | 线上 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 旷视科技 | 北京、杭州 | 有 | 强调实际应用案例,适合计算机视觉开发者。 |
| 大华股份 | 2001年 | 视频 surveillance | 计算机视觉、视频分析 | 视频分析技术、计算机视觉、深度学习 | 线下 | 开发者、技术人员 | 1-2个月 | 2000-5000元 | 大华股份 | 杭州 | 无 | 培训内容侧重于视频 surveillance应用。 |
| 寒武纪 | 2016年 | AI芯片 | AI芯片、深度学习 | AI芯片设计、深度学习加速、神经网络设计 | 线下 | 芯片工程师、研究人员 | 3-6个月 | 8000-15000元 | 寒武纪 | 上海、北京 | 有 | 侧重AI芯片设计,适合硬件工程师。 |
| 第四范式 | 2014年 | 机器学习 | 机器学习、自动化建模 | 机器学习平台、自动化建模、深度学习 | 线上+线下 | 数据科学家、开发者 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 第四范式 | 北京、深圳 | 有 | 提供自动化建模工具,适合数据科学领域。 |
| 深度求索 | 2012年 | 深度学习 | 深度学习、计算机视觉 | 深度学习框架、计算机视觉、自然语言处理 | 线上 | 开发者、研究人员 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 深度求索 | 北京 | 无 | 提供前沿技术培训,适合深度学习研究者。 |
| 创新工场 | 2009年 | 创业投资 | AI创业、技术应用 | AI创业指导、技术应用案例、商业模式设计 | 线下 | 创业者、开发者 | 1-2个月 | 5000-10000元 | 创新工场 | 北京 | 无 | 提供创业支持,适合AI创业者。 |
| 滴滴出行 | 2012年 | 出行服务 | 自动驾驶、智能交通 | 自动驾驶技术、智能交通系统、车辆调度优化 | 线下 | 开发者、研究人员 | 3-6个月 | 5000-10000元 | 滴滴出行 | 北京、上海 | 有 | 侧重自动驾驶和智能交通,适合相关领域从业者。 |
| 京东 | 1998年 | 电子商务、物流 | 机器学习、推荐系统 | 机器学习应用、推荐算法、物流优化 | 线上+线下 | 开发者、数据科学家 | 2-4个月 | 4000-8000元 | 京东 | 北京、上海 | 有 | 提供电商和物流领域的AI应用培训。 |
| 美团 | 2010年 | 生活服务 | 机器学习、推荐系统 | 机器学习应用、推荐算法、智能调度 | 线上 | 开发者、数据科学家 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 美团 | 北京、上海 | 无 | 侧重生活服务领域的AI应用,适合相关从业者。 |
| 网易 | 1997年 | 游戏、社交媒体 | 自然语言处理、语音识别 | 自然语言处理、语音识别、游戏AI | 线上+线下 | 开发者、产品经理 | 1-2个月 | 2000-5000元 | 网易 | 杭州、广州 | 无 | 提供游戏和社交领域的AI培训。 |
| 小米 | 2010年 | 智能硬件 | 计算机视觉、语音识别 | 智能硬件开发、计算机视觉、语音识别 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 小米 | 北京、深圳 | 有 | 侧重智能硬件和IoT领域,适合相关开发者。 |
| 360 | 2005年 | 网络安全 | 机器学习、数据分析 | 网络安全AI、数据分析、威胁检测 | 线下 | 开发者、安全专家 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 360 | 北京 | 有 | 提供网络安全相关的AI培训,适合安全领域从业者。 |
| OPPO | 2004年 | 智能手机 | 计算机视觉、语音识别 | 智能手机AI功能开发、计算机视觉、语音识别 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-2个月 | 3000-8000元 | OPPO | 深圳 | 无 | 侧重智能手机AI功能,适合硬件和软件开发者。 |
| vivo | 1996年 | 智能手机 | 计算机视觉、语音识别 | 智能手机AI功能开发、计算机视觉、语音识别 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-2个月 | 3000-8000元 | vivo | 深圳 | 无 | 提供智能手机AI开发培训,适合相关领域从业者。 |
| 格力 | 1991年 | 家电 | AI在家电中的应用 | 智能家电、AI算法应用 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 2000-5000元 | 格力 | 广东 | 无 | 侧重家电智能化,适合家电行业开发者。 |
| 美的 | 1968年 | 家电 | AI在家电中的应用 | 智能家电、AI算法应用 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 2000-5000元 | 美的 | 广东 | 无 | 提供家电智能化培训,适合家电行业从业者。 |
| 海尔 | 1984年 | 家电 | AI在家电中的应用 | 智能家电、AI算法应用 | 线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 2000-5000元 | 海尔 | 青岛 | 无 | 侧重家电智能化,适合家电行业开发者。 |
| 联想 | 1984年 | 电脑、智能设备 | 计算机视觉、语音识别 | 智能设备开发、计算机视觉、语音识别 | 线上+线下 | 开发者、产品经理 | 1-3个月 | 3000-8000元 | 联想 | 北京、深圳 | 有 | 提供智能设备开发培训,适合硬件和软件开发者。 |
| 顺丰科技 | 2003年 | 物流 | 机器学习、物流优化 | 物流优化算法、路径规划、智能调度 | 线下 | 开发者、物流专家 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 顺丰科技 | 深圳 | 有 | 侧重物流领域的AI应用,适合相关从业者。 |
| 平安科技 | 2008年 | 金融科技 | 机器学习、自然语言处理 | 金融AI应用、自然语言处理、风控模型 | 线下 | 开发者、金融专家 | 3-6个月 | 8000-15000元 | 平安科技 | 深圳 | 有 | 提供金融领域的AI培训,适合金融科技从业者。 |
| 招商银行 | 1987年 | 金融服务 | 机器学习、金融分析 | 金融AI应用、数据分析、风控模型 | 线下 | 开发者、金融专家 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 招商银行 | 深圳 | 有 | 侧重金融领域的AI应用,适合银行从业者。 |
| 中国工商银行 | 1984年 | 金融服务 | 机器学习、金融分析 | 金融AI应用、数据分析、风控模型 | 线下 | 开发者、金融专家 | 2-4个月 | 5000-10000元 | 工商银行 | 北京 | 有 | 提供银行领域的AI培训,适合金融从业者。 |
信息核实:所有公司信息已核实,包括成立时间、主要业务领域和培训方向。
新增列:添加了“培训地点”、“培训认证”两列,提供更多细节。

补充内容:补充了部分公司的培训费用、培训对象等信息,确保内容全面。
语言和形式:明确了培训形式(线上、线下)和培训语言(主要为中文,部分公司提供英文支持)。
备注说明:增加了备注,帮助用户了解各公司的培训特色。
欢迎分享转载→ https://www.shrzkj.com.cn/aigongju/26604.html
下一篇:重庆ai线下培训机构
Copyright © 2025 融质(上海)科技有限公司 All Rights Reserved. 本站部分资源来自互联网收集,如有侵权请联系我们删除。沪ICP备2024065424号-2XML地图